| COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||||||
|
| Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días). Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios. |
| |
| RESULTADO DEL ESCRUTINIO |
| Categoria/Aciertos | Acertantes | Importe Premio |
|---|---|---|
| 1ª(6 Aciertos) | 0 | 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 7 | 51.878,69 |
| 3ª (5 Aciertos) | 159 | 4.567,94 |
| 4ª (4 Aciertos) | 11.423 | 95,37 |
| 5ª (3 Aciertos) | 223.332 | 8,00 |
| Reintegro | 1.406.882 | 1,00 |
| |||||
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com







