| ||||||||||||||
|
| RESULTADO DEL ESCRUTINIO |
| Categoria/Aciertos | Acertantes | Importe Premio |
|---|---|---|
| 1ª(6 Aciertos) | 1 | 1.854.015,88 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 55.620,48 |
| 3ª (5 Aciertos) | 170 | 3.544,44 |
| 4ª (4 Aciertos) | 10.172 | 95,69 |
| 5ª (3 Aciertos) | 212.851 | 8,00 |
| Reintegro | 1.412.681 | 1,00 |
| Especial (6 + R) | 0 | 0,00 |
| |||||
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com







