primitiva 30/03/13
| COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||||||
|
|
| RESULTADO DEL ESCRUTINIO |
| Categoria/Aciertos | Acertantes | Importe Premio |
|---|---|---|
| 1ª(6 Aciertos) | 0 | 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 43.275,60 |
| 3ª (5 Aciertos) | 268 | 1.749,32 |
| 4ª (4 Aciertos) | 14.082 | 53,78 |
| 5ª (3 Aciertos) | 241.108 | 8,00 |
| Reintegro | 1.230.058 | 1,00 |
| Especial (6 + R) | 0 | 0,00 |
| |||||
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com
Fuente ONLAE
Nuestros Juegos Comprueba Resultados Jugadas Especiales
Fuente ONLAE
Nuestros Juegos Comprueba Resultados Jugadas Especiales
Peñas






